| 1 x de R$310,00 sem juros | Total R$310,00 | |
| 2 x de R$163,16 | Total R$326,31 | |
| 3 x de R$110,63 | Total R$331,89 | |
| 4 x de R$84,38 | Total R$337,50 | |
| 5 x de R$68,64 | Total R$343,20 | |
| 6 x de R$58,16 | Total R$348,94 | |
| 7 x de R$50,68 | Total R$354,76 | |
| 8 x de R$45,08 | Total R$360,62 | |
| 9 x de R$40,73 | Total R$366,58 | |
| 10 x de R$37,26 | Total R$372,56 | |
| 11 x de R$34,42 | Total R$378,60 | |
| 12 x de R$32,06 | Total R$384,74 |
| 1 x de R$310,00 sem juros | Total R$310,00 | |
| 2 x de R$169,94 | Total R$339,88 | |
| 3 x de R$114,94 | Total R$344,81 | |
| 4 x de R$86,31 | Total R$345,22 | |
| 5 x de R$70,87 | Total R$354,36 | |
| 6 x de R$59,07 | Total R$354,39 | |
| 7 x de R$51,69 | Total R$361,83 | |
| 8 x de R$45,23 | Total R$361,86 | |
| 9 x de R$41,23 | Total R$371,04 | |
| 10 x de R$37,40 | Total R$374,02 | |
| 11 x de R$34,00 | Total R$374,05 | |
| 12 x de R$31,55 | Total R$378,54 |

É muito mais economia em sua obra, sem abrir mão da segurança

Superfície interna lisa que facilita a limpeza

Resistente: produzido sem emendas e com matéria-prima 100% virgem

Especificações do produto
Práticas e duráveis, as Caixas d´água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Com sistema exclusivo de encaixe da tampa, garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resumem este reservatório. Um produto que é mais forte, feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem, além de suportar altas variações climáticas e respeitar todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado.
Observações: as dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros vem preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas.
Informações Técnicas

|
Capacidade |
500L |
|
A - Altura com tampa |
0,72m |
|
B - Altura sem tampa |
0,58m |
|
C - Diâmetro com tampa |
1,24m |
|
D - Diâmetro sem tampa |
1,22m |
|
E - Diâmetro da base |
0,95m |