| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$126,31 | Total R$252,62 | |
| 3 x de R$85,65 | Total R$256,94 | |
| 4 x de R$65,32 | Total R$261,29 | |
| 5 x de R$53,14 | Total R$265,70 | |
| 6 x de R$45,02 | Total R$270,14 | |
| 7 x de R$39,24 | Total R$274,66 | |
| 8 x de R$34,90 | Total R$279,19 | |
| 9 x de R$31,53 | Total R$283,80 | |
| 10 x de R$28,84 | Total R$288,43 | |
| 11 x de R$26,65 | Total R$293,11 | |
| 12 x de R$24,82 | Total R$297,86 |
| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$131,57 | Total R$263,14 | |
| 3 x de R$88,98 | Total R$266,95 | |
| 4 x de R$66,82 | Total R$267,26 | |
| 5 x de R$54,87 | Total R$274,34 | |
| 6 x de R$45,73 | Total R$274,37 | |
| 7 x de R$40,02 | Total R$280,13 | |
| 8 x de R$35,02 | Total R$280,15 | |
| 9 x de R$31,92 | Total R$287,26 | |
| 10 x de R$28,96 | Total R$289,56 | |
| 11 x de R$26,33 | Total R$289,58 | |
| 12 x de R$24,42 | Total R$293,06 |

É muito mais economia em sua obra, sem abrir mão da segurança

Superfície interna lisa que facilita a limpeza

Resistente: produzido sem emendas e com matéria-prima 100% virgem

Qualidade Fortlev
Especificações do produto
Práticas e duráveis, as Caixas d´água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Com sistema exclusivo de encaixe da tampa, garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resumem este reservatório. Um produto que é mais forte, feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem, além de suportar altas variações climáticas e respeitar todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado.
Observações: as dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros vem preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas.
Informações Técnicas

|
Capacidade |
310L |
|
A - Altura com tampa |
0,69m |
|
B - Altura sem tampa |
0,54m |
|
C - Diâmetro com tampa |
1,04m |
|
D - Diâmetro sem tampa |
1,03m |
|
E - Diâmetro da base |
0,75m |